|
Home
Der Baum
Definition
Baumbestimmung
Die Baumarten
- Bäume mit A
- Bäume mit B
- Bäume mit C
- Bäume mit D
- Bäume mit E
- Bäume mit F
- Bäume mit G
- Bäume mit H
- Bäume mit I
- Bäume mit J
- Bäume mit K
- Bäume mit L
- Bäume mit M
- Bäume mit N
- Bäume mit O
- Bäume mit P
- Bäume mit Q
- Bäume mit R
- Bäume mit S
- Bäume mit T
- Bäume mit U
- Bäume mit V
- Bäume mit W
- Bäume mit X
- Bäume mit Y
- Bäume mit Z
Info / Kontakt
Hinweise
Impressum
sonstiges
Bäume des Jahres
Info melden
|
Baum des Jahres
Übersicht aller bisherigen Bäume des Jahres
| Jahr | deutscher Baumname | lateinischer Name
| | 2009 | Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus L.
| | 2008 | Walnuss | Juglans regia L.
| | 2007 | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris L.
| | 2006 | Schwarz-Pappel | Populus nigra L.
| | 2005 | Rosskastanie | Aesculus hippocastanum L.
| | 2004 | Weiß-Tanne | Abies alba MILL
| | 2003 | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa L.
| | 2002 | Wacholder | Juniperus communis L.
| | 2001 | Esche | Fraxinus excelsior L.
| | 2000 | Sand-Birke | Betula pendula Roth
| | 1999 | Silber-Weide | Sálix álba L.
| | 1998 | Wild-Birne | Pýrus commúnis L.
| | 1997 | Eberesche | Sórbus aucupária
| | 1996 | Hainbuche | Cárpinus bétulus L.
| | 1995 | Spitz-Ahorn | Ácer platanoides L.
| | 1994 | Eibe | Taxus baccata L.
| | 1993 | Speierling | Sórbus doméstica L.
| | 1992 | Berg-Ulme | Ulmus glábra Huds. emend. Moss
| | 1991 | Sommer-Linde | Tilia platyph´yllos Scop.
| | 1990 | Buche | Fágus sylvática L.
| | 1989 | Stiel-Eiche | Quércus róbur L.
|
|
|
Werbung
|